Txinako OEM Kobrezko eroalearen aurrekontuak -Esekidura motako isolatzaile polimerikoa - HolleyDetail:
Zehaztapenak
| 
 | Produktu mota | 
 | ESEKITZE MOTAKO ISOLATZAILE POLIMMERIKOA 13,8 kV | ESEKITZE MOTAKO ISOLATZAILE POLIMMERIKOA 22,9 kV | 
| 
 | Ezaugarriak | Unitatea | Balioa | Balioa | 
| 1 | Funtzionamendu-tentsioa (Fase - Fase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Izendapena, eredua | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Arauak | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Fabrikazio Ezaugarriak | |||
| Nukleoaren materiala | Beira-zuntza beira-zuntzezko barra biribila duen barra ECR | Beira-zuntza beira-zuntzezko barra biribila duen barra ECR | ||
| Etxebizitza eta estalpe isolatuak: | Koherentzia handiko silikonazko kautxu mota HTV edo LSR | Koherentzia handiko silikonazko kautxu mota HTV edo LSR | ||
| - Material isolatzailearen jarraipenari eta higadurari erresistentzia: silikonazko kautxua | 2A klasea, 6kV (ASTM D2303 - IEC 60587 arauaren arabera) | 2A klasea, 6kV (ASTM D2303 - IEC 60587 arauaren arabera) | ||
| Akoplamenduaren hardwarearen materiala | Altzairu forjatua | Altzairu forjatua | ||
| Hardwarearen galvanizazioa | ASTM A153/A153M arabera, batez besteko lodiera 86µm-koa | ASTM A153/A153M arabera, batez besteko lodiera 86µm-koa | ||
| Akoplamendu motak | Clevis - Mihia, | Clevis - Mihia | ||
| Gakoa | Altzairu herdoilgaitza | Altzairu herdoilgaitza | ||
| 5 | Balio elektrikoak: | |||
| Funtzionamendu tentsio fasea-fasea | kV | 10 kV, 13,2 kV-tik 13,8 kV-ra | 13,8 kV-tik 22,9 kV-ra | |
| U isolatzailearen gehienezko tentsioam | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Maiztasun nominala | Hz | 60 | 60 | |
| Pieza isolatzailearen gehienezko diametroa | mm | 98 | 98 | |
| Irteeratze distantzia minimoa | mm | 645 | 945 | |
| Gutxieneko arku distantzia | mm | 210 | 285 | |
| Estalpe kopurua | Ez. | 6 | 9 | |
| Estalpeen diametroa | mm | 98 | 98 | |
| Estalpeen pasabidea | mm | 35 | 35 | |
| Inklinazio angelua kentzen du | ° | 3 | 3 | |
| Tentsio iraunkorra potentzia-maiztasunean: | ||||
| - Bustia | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Lehorra | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Bulkada-jasateko tentsioa 1.2/50us: | kV | |||
| - Positiboa | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Maiztasun baxuko proba-tentsioa (RMS Lurrera) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Gehienez 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Balio mekanikoak: | |||
| Zehaztutako Gehieneko Karga Mekanikoa (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Zehaztutako Proba Mekanikoko Karga (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Momentua | N-m | 47 | 47 | |
| Nukleoaren diametroa | mm | 16 | 16 | |
| Pisua | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Diseinu-probak | IEC 61109 10. klausulanaren arabera | IEC 61109 10. klausulanaren arabera | |
| 8 | Mota Probak | IEC 61109 11. klausulanaren arabera | IEC 61109 11. klausulanaren arabera | |
| 9 | Laginketa-probak | IEC 61109 12. klausulanaren arabera | IEC 61109 12. klausulanaren arabera | |
| 10 | Banakako probak | IEC 61109 13. klausularen arabera | IEC 61109 13. klausularen arabera | |
| 11 | UV erresistentzia probak | ASTM G154 eta ASTM G155 edo ISO 4892-3 eta ISO 16474-3 arauen arabera | ASTM G154 eta ASTM G155 edo ISO 4892-3 eta ISO 16474-3 arauen arabera | 
Produktuaren xehetasunen irudiak:

Lotutako produktuen gida:
Orain goi mailako gailuak ditugu. Gure irtenbideak zure AEBetara, Erresuma Batura eta abar esportatzen dira, bezeroen artean izen bikainaz gozatuz Txinako OEM Kobrezko eroalea Aurrekontuak -Esekidura motako isolatzaile polimerikoa - Holley, Produktua mundu osora hornituko da, hala nola: Karachi, Iran, Bielorrusia, kalitate handiko, prezio lehiakorreko eta gure zerbitzu sorta osoko produktu eta soluzioetan oinarrituta. Etengabeko garapenarekin batera, Txinako etxeko negozioarekin ez ezik nazioarteko merkatuarekin ere konpromisoa hartzen dugu. Ea gure kalitate handiko elementuak eta zerbitzu sutsuarekin mugi zaitezen. Ireki dezagun atal berri bat elkarrekiko onurarako eta irabazi bikoitzeko.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        